エポキシレジンキャスト乾式変圧器
分類: 電源変圧器
タイプ: 乾式変圧器
巻線: 高電圧コイル、低電圧コイル
周波数: 50Hz/60Hz
絶縁クラス: F-H クラス
特徴と利点:
全体の剛性が良い
高い機械的強度
突然のショートに強い
衝撃吸収と高い衝撃性能
適用分野:
ローカル照明、高層ビル、空港、ターミナルCNC機械および装置など.
10kV級S11-M-30~2500/10変圧器の技術資料 |
モデル | ポー | PK75℃ | イギリス | イオ | LpA | 総重量 | オイル重量 | サイズ (mm) |
W | W | % | % | dB | kg | kg | 長さ | 幅 | 身長 | ゲージ(横×縦) |
S11-M-30/10 | 100 | 630 | 4 4.5 5 | 1.5 | 50 | 253 | 60 | 695 | 500 | 860 | 300×400 |
S11-M-50/10 | 130 | 910 | 1.3 | 50 | 307 | 67 | 725 | 630 | 865 | 300×400 |
S11-M-63/10 | 150 | 1090 | 1.2 | 50 | 360 | 78 | 730 | 640 | 890 | 300×400 |
S11-M-80/10 | 180 | 1310 | 1.2 | 52 | 427 | 85 | 755 | 069 | 920 | 400×400 |
S11-M-100/10 | 200 | 1580 | 1.1 | 52 | 513 | 95 | 765 | 710 | 930 | 400×400 |
S11-M-125/10 | 240 | 1890 | 1.1 | 54 | 593 | 110 | 795 | 740 | 945 | 400×400 |
S11-M-160/10 | 280 | 2310 | 1 | 54 | 680 | 125 | 835 | 790 | 980 | 400×400 |
S11-M-200/10 | 340 | 2730 | 1 | 56 | 787 | 140 | 1130 | 770 | 1010 | 400×550 |
S11-M-250/10 | 400 | 3200 | 0.9 | 56 | 933 | 155 | 1200 | 830 | 1050 | 400×550 |
S11-M-315/10 | 480 | 3830 | 0.9 | 58 | 1067 | 180 | 1300 | 900 | 1070 | 550×550 |
S11-M-400/10 | 570 | 4520 | 0.8 | 58 | 1293 | 206 | 1325 | 915 | 1095 | 550×550 |
S11-M-500/10 | 680 | 5410 | 0.8 | 60 | 1507 | 235 | 1450 | 1020 | 1140 | 550×550 |
S11-M-630/10 | 810 | 6200 | 0.6 | 60 | 1733 | 270 | 1540 | 1100 | 1150 | 550×660 |
S11-M-800/10 | 980 | 7500 | 0.6 | 62 | 2093 | 310 | 1580 | 1120 | 1190 | 550×660 |
S11-M-1000/10 | 1150 | 10300 | 4.5 0.6 | 62 | 2387 | 354 | 1610 | 1150 | 1250 | 099x099 |
S11-M-1250/10 | 1360 | 12000 | 0.5 | 65 | 2840 | 420 | 1660 | 1190 | 1300 | 660×660 |
S11-M-1600/10 | 1640 | 14500 | 0.5 | 65 | 3387 | 510 | 1710 | 1210 | 1430 | 660×820 |
S11-M-2000/10 | 1940 | 18300 | 0.4 | 65 | 4160 | 600 | 1810 | 1300 | 1450 | 660×820 |
S11-M-2500/10 | 2290 | 21200 | 0.4 | 67 | 4840 | 684 | 1930 | 1400 | 1530 | 660×820 |
上表の外形寸法・重量はあくまでもデザイン選定の参考値であり、最終的な寸法は外形図によるものです。 |
10kV級S12-M-30~2500/10変圧器の技術資料 |
モデル | ポー | PK75℃ | イギリス | イオ | LpA | 総重量 | オイル重量 | サイズ(mm) |
W | W | % | % | dB | kg | kg | 長さ | 幅 | 身長 | ゲージ(横×縦) |
S12-M-30/10 | 90 | 630 | 4 4.5 5 | 1.5 | 50 | 263 | 62 | 695 | 500 | 850 | 300×400 |
S12-M-50/10 | 120 | 910 | 1.3 | 50 | 318 | 69 | 725 | 630 | 865 | 300×400 |
S12-M-63/10 | 130 | 1090 | 1.2 | 50 | 372 | 81 | 730 | 640 | 068 | 300×400 |
S12-M-80/10 | 150 | 1310 | 1.2 | 52 | 441 | 87 | 755 | 069 | 920 | 400×400 |
S12-M-100/10 | 170 | 1580 | 1.1 | 52 | 525 | 98 | 765 | 710 | 930 | 400×400 |
S12-M-125/10 | 200 | 1890 | 1.1 | 54 | 605 | 113 | 795 | 740 | 945 | 400×400 |
S12-M-160/10 | 240 | 2310 | 1 | 54 | 700 | 130 | 835 | 790 | 980 | 400×400 |
S12-M-200/10 | 280 | 2730 | 1 | 56 | 802 | 145 | 1130 | 770 | 1010 | 400×550 |
S12-M-250/10 | 340 | 3200 | 0.9 | 56 | 955 | 158 | 1200 | 830 | 1050 | 400×550 |
S12-M-315/10 | 410 | 3830 | 0.9 | 58 | 1090 | 186 | 1300 | 900 | 1070 | 550×550 |
S12-M-400/10 | 490 | 4520 | 0.8 | 58 | 1322 | 211 | 1325 | 915 | 1095 | 550×550 |
S12-M-500/10 | 580 | 5410 | 0.8 | 60 | 1535 | 241 | 1450 | 1020 | 1140 | 550×550 |
S12-M-630/10 | 069 | 6200 | 0.6 | 60 | 1760 | 274 | 1540 | 1100 | 1150 | 550×660 |
S12-M-800/10 | 840 | 7500 | 0.6 | 62 | 2126 | 316 | 1580 | 1120 | 1190 | 550×660 |
S12-M-1000/10 | 990 | 10300 | 4.5 0.6 | 62 | 2415 | 360 | 1610 | 1150 | 1250 | 099x099 |
S12-M-1250/10 | 1170 | 12000 | 0.5 | 65 | 2885 | 430 | 1660 | 1190 | 1300 | 099x099 |
S12-M-1600/10 | 1410 | 14500 | 0.5 | 65 | 3441 | 525 | 1710 | 1210 | 1430 | 660×820 |
S12-M-2000/10 | 1750 | 18300 | 0.4 | 65 | 4220 | 615 | 1810 | 1300 | 1450 | 660×820 |
S12-M-2500/10 | 2060 | 21200 | 0.4 | 67 | 4910 | 703 | 1930 | 1400 | 1530 | 660×820 |
最終的な寸法は、外形図に基づいています。 |
10kV級S13-M-30~2500/10変圧器の技術資料 |
モデル | ポー | PK75℃ | イギリス | イオ | LpA | 総重量 | オイル重量 | サイズ(mm) |
W | W | % | % | dB | kg | kg | 長さ | 幅 | 身長 | ゲージ(横x縦) |
S13-M-30/10 | 80 | 630 | 4 4.5 5 | 1.5 | 50 | 291 | 64 | 705 | 505 | 865 | 300×400 |
100 | 910 | 1.3 | 50 | 342 | 71 | 735 | 635 | 870 | 300×400 |
S13-M-50/10 |
S13-M-63/10 | 110 | 1090 | 1.2 | 50 | 424 | 86 | 740 | 640 | 910 | 300 |
S13-M-80/10 | 130 | 1310 | 1.2 | 52 | 481 | 93 | 760 | 695 | 950 | 400×400 |
S13-M-100/10 | 150 | 1580 | 1.1 | 52 | 563 | 105 | 775 | 715 | 960 | 400×400 |
S13-M-125/10 | 170 | 1890 | 1.1 | 54 | 642 | 120 | 810 | 750 | 970 | 400×400 |
S13-M-160/10 | 200 | 2310 | 1 | 54 | 736 | 142 | 840 | 800 | 1000 | 400×400 |
S13-M-200/10 | 240 | 2730 | 1 | 56 | 849 | 153 | 1150 | 780 | 1030 | 400×550 |
S13-M-250/10 | 290 | 3200 | 0.9 | 56 | 976 | 170 | 1210 | 820 | 1080 | 400×550 |
S13-M-315/10 | 340 | 3830 | 0.9 | 58 | 1130 | 198 | 1320 | 890 | 1110 | 550×550 |
S13-M-400/10 | 410 | 4520 | 0.8 | 58 | 1383 | 224 | 1340 | 920 | 1125 | 550×550 |
S13-M-500/10 | 480 | 5410 | 0.8 | 60 | 1610 | 257 | 1480 | 1030 | 1190 | 550×550 |
S13-M-630/10 | 570 | 6200 | 0.6 | 60 | 1870 | 286 | 1560 | 1110 | 1200 | 550×660 |
S13-M-800/10 | 700 | 7500 | 0.6 | 62 | 2165 | 329 | 1590 | 1120 | 1230 | 550×660 |
S13-M-1000/10 | 830 | 10300 | 0.6 | 62 | 2486 | 380 | 1630 | 1150 | 1280 | 660×660 |
S13-M-1250/10 | 970 | 12000 | 0.5 | 65 | 2932 | 442 | 1700 | 1200 | 1330 | 099x099 |
S13-M-1600/10 | 1170 | 14500 | 0.5 | 65 | 3510 | 540 | 1750 | 1230 | 1470 | 660×820 |
S13-M-2000/10 | 1550 | 18300 | 0.4 | 65 | 4316 | 635 | 1850 | 1310 | 1540 | 660×820 |
S13-M-2500/10 | 1830 | 21200 | 0.4 | 67 | 5053 | 753 | 1970 | 1420 | 1610 | 660×820 |
上表の外形寸法・重量はあくまでもデザイン選定の参考値であり、最終的な寸法は外形図によるものです。 |